Ley 21.772
Personal
Listado del personal de la notaría con indicación de sus remuneraciones, conforme a la Ley 21.772.
Esta información es publicada en cumplimiento de la Ley N° 21.772 sobre Transparencia y Publicidad del Sistema Notarial y Registral de Chile.
| # | Nombre | Cargo | Remuneración Bruta |
|---|---|---|---|
| 1 | ALVAREZ BARRERA, ALEJANDRO AMERICO | JEFE DE REGISTRO | $2.179.829 |
| 2 | ARAVENA MORA, ELISA | AUXILIAR ASEO | $769.000 |
| 3 | BADAL MORENO, MARIA ELIANA | GESTION DE CAJA | $1.077.897 |
| 4 | CARVAJAL OYARZO, DOLLY DEL CARMEN | JEFA DE REGISTRO | $1.158.374 |
| 5 | CONTRERAS DIAZ, JUAN CARLOS | JEFE DE REGISTRO | $1.923.548 |
| 6 | COSMELLI OLMOS, LEONEL DANILO | ADMINISTRATIVO DIGITALIZACION | $1.224.833 |
| 7 | DIAZ ALCAYAGA, NATALY EVANGELINA | JEFA DE REGISTRO | $1.208.270 |
| 8 | FARR GOMEZ, FABIOLA DE LOURDES | JEFA DE REGISTRO | $1.342.533 |
| 9 | FRES FUENTES, CHRISTIAN HECTOR | JEFE DE REGISTRO | $1.763.728 |
| 10 | FUENTES HERNANDEZ, MARIA EUGENIA SOLANGE | REEMPLAZOS GESTION DE CAJA | $293.500 |
| 11 | FUENTES PINTO, CAROLINA | OFICIAL ADMINISTRATIVO | — |
| 12 | FUENTES MORAGA, FRANCISCO | OFICIAL INSTRUMENTOS PRIVADOS | — |
| 13 | GORIGOITIA VEGA, DIEGO EMANUEL | OFICIAL DE PROTESTOS / REVISOR DE INSTRUMENTOS | $800.000 |
| 14 | IRIARTE URBINA, ANDREA NATHALY | JEFA ADMINISTRACION | $817.778 |
| 15 | JARA CADOT, TERESITA | PROCURADORA | — |
| 16 | LARA SALGADO, GLORIA | JEFA DE REGISTRO | $2.352.181 |
| 17 | MERINO BADAL. JAVIERA | OFICIAL INSTRUMENTOS PRIVADOS | $1.531.731 |
| 18 | PEZOA SILVA, AIDA ESTER | JEFA DE REGISTRO | $1.458.200 |
| 19 | RAMOS LLANOS, EDUARDO ANDRES | OFICIAL ADMINISTRATIVO | $757.000 |
| 20 | ROJAS VALENZUELA, LUCIA ANDREA | JEFA DE REGISTRO | $1.502.181 |
| 21 | SANTELICES DUPRE, FLAVIO CRISTIAN | JEFE DE REGISTRO | $2.575.973 |
| 22 | SIHMAN BOLADOS, KITTIN SASCHA | OFICIAL PRIMERO | $815.000 |
| 23 | VASQUEZ VASQUEZ, ERICA JANNET | OFICIAL ADMINISTRATIVO | $753.552 |
Información actualizada conforme Ley 21.772.